东北科技职业技术学校——吉林省首家产学研创一体化办学院校
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
400-0431-123
0431-82756222
0431-82756333
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息

来源:未知  作者:dbkj  发布时间:2017-02-15 11:14 

2016-2017年第一学期16级各班学生成绩单汇总

     2016--2017年第一学期16级艺术设计期末考试成绩单
序号 姓名 手绘POP Auto CAD基础 计算机基础 设计基础 平面构成 Photoshop 英语 体育 心理健康 备注
1 张爽 93 64 79 88 80 75 86 75 90  
2 邓金玲 94 88 90 90 78 92 89 65 90  
3 徐华敏 93 68 90 92 90 80 86 85 96  
4 陈雪 84 68 84 85 75 70 77 85 89  
5 刘佳琦 88 72 75 90 82 85 81 70 95  
6 张玉峰 90 84 76 89 72 95 69 65 88  
7 李宁 95 82 95 92 74 93 82 75 91  
8 李京俣 97 80 94 94 86 90  94 60 90  
9 邱春莹 90 78 90 93 76 89  81 65 95  
10 王鑫 84 79 85 88 66 85  60  65  92   
11 高悦 87 70 76 89 78 70  82  70  93   
12 刘钰 98 70 75 99 94 90  82  70  80   
13 李文玉 82 62 66 84 78 75  83  65  96   
14 刘雨鑫 82 66 68 88 80 73 72  65  90   
15 解虹兰 85 72 71 89 82 78 76  65  90   
16 房婷 96 80 62 84 74 80 缓考 70  90   
17 刁兆浩 96 91 88 92 85 98 90  70  88   
18 郝斯琪 81 68 67 83 68 77 70 65 94  

    2016--2017年第一学期16级电子商务期末考试成绩单
序号 姓名 市场营销 电商实操 电子商务概论 Photoshop Dreamweaver 英语 计算机基础 体育 心理健康 备注
1 许致宁 77 60  71 93 81 88 70 90  
2  于英琛 78 79  76 90 93 80 65 92  
3 宋泽奇 74 72  88 89 88 74 65 90  
4 刘悦 60 64  72 86 83 82 70 89  
5 杨佳旭 54 80  40 85 60 70 60 86  
6 王洪强 66 51  80 73 93 76 90 90  
7 项新 88 71  81 72 96 92 75 80  
8 黄姜傲 55 60  80 81 86 87 70 90  
9 李彦麟 71 75  85 96 78 79 60 84  
10 骆春波 86 75  60 90 75 82 60 90  
11 葛青松 83 60  80 95 84 85 65 75  
12 林玉莹 74 63  76 90 100 76 70 85  
13 张新月 68 69  78 90 74 82 65 95  
14 黄建承 60 51  74 85 60 70 65 92  
15 张明珠 88 71  78 94 86 91 65 95  
16 李岩 78 82  89 98 87 92 90 86  
17 冯继龙 68 60  76 96 69 71 70 82  
18 程佳琪 88 80  75 98 95 80 65 95  
19 田佳心 60 41  65 65 37 68 65 90  
20 杜明宽 60 70  79 95 82 76 65 84  
21 陈洪任 68 78  72 70 81 76 70 90  
22 尚宇琦 84 52  76 95 75 85 75 90  
23 孔德鑫 77 82  74 93 89 79 75 85  
24 丛雪健 67 45  73 70 60 74 65 88  
25 杨子仪 96 72  85 97 82 82 60 87  
26 闫金龙 81 61  90 95 77 86 70 88  
27 李艾辰 83 94  91 97 97 90 75 90  
28 陈莹 92 87  86 97 100 89 85 96  
29 程翔鹤 42 44  64 84 60 65 60 90  
30 张北平 86 64  85 93 97 86 65 90  
31 孙鹏 60 69  68 70 55 71 85 95  
32 李青陆 34 36  64 65 50 66 60 70  
33 于祥辉 93 80  75 73 91 94 85 90  

 2016--2017年第一学期16级数控期末考试成绩单
序号 姓名 机械设计基础 机械制图 电子电工技术 计算机基础 心理健康 体育 备注
1 杨久泽 80 97 76  85 80  
2 曲致富 77 74 77  缺考 85 87  
3 张栩桐 79 85 78  70 86  
4 李东含 38 60 64  不及格 68 70  
5 黄超 60 63 69  90 75  
6 张泰 77 80 60  70 80  

 2016--2017年第一学期16级汽车期末考试成绩单
序号 姓名 汽车电工电子 汽车文化 汽车机械基础 汽车专业英语 汽车构造与拆装 计算机基础 心理健康 体育 备注
1 姜成 62 64 52  64 70 97 80  
2 许鹏 78 74 86  72 80 98 85  
3 姜博 42 72 39  61 70 97 75  
4 王鸿洋 60 60 47  50 70 95 70  
5 于丞相 83 85 73  80 75 93 87  
6 李鑫 63 60 54  50 70 96 88  
7 孙泽华 82 71 70  78 70 98 85  
8 张兆宇 69 68 51  64 75 92 75  
9 王麟翔 46 68 38  48 80 94 89  
10 贤绍朋 75 72 74  77 75 90 85  
11 闫海智 82 70 74  60 70 98 80  
12 蔡华亮 63 60 49  74 70 94 79  
13 陈奕新 78 72 61  60 75 92 75  
14 谷凤全 63 78 53  62 75 96 75  
15 魏凯 68 60 51 61 70 97 80  
16 刘瑞霖 73 77 81 82 75 95 86  
17 翟立业 52 60 51 66 75 93 83  
18 赵智平 55 79 61 77 75 93 88  
19 肖鸽 66 72 68 76 80 98 79  
20 李琪 70 80 67 79 80 98 89  
21 魏东 86 86 67 80 80 98 75  
22 丁爽 77 75 69 64 75 97 80  
23 刘福航 51 71 60 69 75 90 80  
24 李佳琪 65 81 73 75 75 96 79  
25 孙宇磊 76 75 69 83 80 98 86  
26 生志博 89 74 87 89 70 95 80  
27 杨淋 72 77 65 69 70 92 70  
28 张博文 66 60 31 62 70 90 75  
29 韩金龙 55 70 60 81 80 70 80  
30 赵文硕 47 66 60 83 70 89 75  
31 张大龙 64 75 67 70 70 89 72  
32 吴泽喜 64 80 60 90 70 86 86  
33 刘振华 81 87 78 88 75 96 83  
34 杜政达 67 67 60 75 70 97 80  
35 赵家奇 78 84 63 69 75 96 76  
36 张乾 79 77 70 85 75 90 80  
37 郑文龙 69 76 67 76 70 90 70  
38 李心意 29 60 24 42 70 85 75  
39 范宪龙 66 84 63 64 70 90 86  
40 金晓龙 69 78 71 78 75 98 88  
41 贲旭 37 70 21 54 70 93 84  

 2016--2017年第一学期16级现代服务(1)期末考试成绩单
序号 姓名 表演基础 语音语言技巧 化妆 形体训练 舞蹈 T台表演 影像基础 音乐鉴赏 心理健康 体育 计算机基础 备注
1 葛凯 80 92 76 100 72 85 86 90 80 75  
2 周爽 75 60 78 90 82 82 70 91 80 65  
3 廉鑫宇 75 97 63 90 73 80 70 89 70 60  
4 孟祥伟 75 84 78 85 70 75 74 87 75 65  
5 苗宇阔 75 80 75 80 75 80 72 86 88 65  
6 刘昭志 80 68 76 85 71 75 68 88 74 65  
7 姜明姚 75 89 70 90 70 90 65 90 78 70  
8 丛超逹 80 84 70 80 70 78 90 88 80 65  
9 井占龙 85 80 82 100 70 76 93 92 90 80  
10 马明雨 75 86 70 95 69 79 86 88 80 80  
11 刘壮 75 68 78 85 65 85 60 89 90 90  
12 吴鹏 75 62 72 95 72 80 78 87 90 75  
13 王思夏 85 88 75 93 76 89 90 91 92 75  
14 王金月 75 60 70 92 82 90 87 90 90 75  
15 赵思宇 80 92 80 95 79 82 88 92 92 75  
16 张新宇 80 88 78 92 80 85 83 90 90 98  
17 孙悦 80 88 78 92 85 82 87 90 84 75  
18 张思睿 85 88 76 92 76 81 86 90 90 80  
19 于晶 80 76 78 98 85 87 65 90 85 65  
20 张浥鑫 85 97 70 92 80 85 95 91 86 85  
21 刘聪 80 90 72 96 88 88 74 94 81 90  
22 郭恩秀 80 94 70 95 81 80 96 89 86 75  
23 王冬雪 80 70 80 92 89 88 85 89 85 95  
24 阚欣茹 75 95 72 97 79 83 77 91 86 80  
25 浦佳乐 75 90 86 95 82 88 77 89 78 90  
26 王欣颖 80 60 72 97 79 86 75 89 78 70  
27 史婉莹 80 73 70 95 82 86 84 89 80 70  
28 马祎妮 85 77 70 97 80 85 92 90 88 70  

 2016--2017年第一学期16级现代服务(2)期末考试成绩单
序号 姓名 表演基础 语音语言技巧 民航英语 形体礼仪 化妆 形体训练 舞蹈 T台表演 影像基础 音乐鉴赏 心理健康 体育 计算机基础 备注
1 陈佳馨 80 70 99  90 94 91 90 85 88 90 90 65  
2 姜清航 75 75 84  90 80 95 89 85 70 90 88 70  
3 李晨龙 70 65 92  90 68 90 73 75 75 88 78 65  
4 李春鹏 70 32 60  80 60 90 71 73 60 86 75 65  
5 吕新宇 85 96 99  100 86 93 91 80 85 90 80 75  
6 米粟 85 94 99  100 72 95 82 73 87 95 90 65  
7 徐雅楠 85 84 94  100 85 92 79 79 89 88 88 75  
8 于泳波 85 79 69  100 85 92 80 89 89 90 88 65  
9 张梦婷 75 85 94  90 74 90 91 79 70 92 84 70  
10 张新宇 80 92 100  95 80 92 93 85 70 92 90 75  
11 顾兆月 85 73 91  100 74 92 82 74 75 88 95 65  
12 王博 80 84 60  85 66 92 71 75 65 90 88 70  
13 于国聪 85 71 99  90 76 92 80 90 89 90 90 68  
14 周雨鹏 80 83 99  95 80 91 88 78 70 90 88 65  
15 王可心 80 82 100  95 76 90  85  79 80 92 88 65  
16 崔宇 60 60 81  80 67 85  73  76 60 87 86 61  
17 静洪泽 70 60 60 100 60 90 89 72 65 88 70 65  
18 李彤 80 80 83 100 90 92 80 71 65 94 85 65  
19 刘杰 85 93 74 90 72 93 78 77 75 90 92 70  
20 骆立新 75 81 91 80 76 85 77 83 74 92 80 85  
21 王洋 85 95 100 100 70 92 80 78 86 86 80 70  
22 张乃毓 80 71 60 80 74 90 73 80 82 80 70 85  
23 张雨词 75 75 75 100 80 90 93 81 84 90 92 65  
24 李冰 80 62 85 100 80 85 80 73 90 90 90 75  
25 王楠 75 64 99 100 74 缺考 74 75 66 90 88 75  
26 陈远鹏 80 83 60 90 78 95 80 74 85 80 85 90  
27 赵津毅 75 82 60 90 74 85 84 75 79 89 88 70  

    2016--2017年第一学期16级数字传媒期末考试成绩单
序号 姓名 音乐鉴赏 表演基础 语音语言技巧基础 肢体训练 影像基础 化妆 心理健康 体育 计算机基础 备注
1 李海松 82 90 84  82 90 76 90 75  
2 周禹泽 67 80 64  75 95 76 96 85  
3 马良 68 90 86  80 95 80 91 80  
4 索宇航 65 85 78  80 90 70 90 85  
5 马越群 87 90 97  85 95 90 97 90  
6 邹昊言 66 85 80  86 90 80 95 80  
7 刘昀璁 69 90 78  96 95 72 96 80  
8 黄冉 64 90 77  98 90 78 91 75  
9 黄健 74 90 87  79 90 60 90 75  
10 王博伦 78 95 92  78 90 65 90 70  
11 许鑫 62 80 77  65 90 62 90 70  
12 崔健 70 80 64  85 90 77 91 70  
13 刘之硕 90 95 94  79 90 85 97 75  
14 吴璇璇 70 95 99  87 90 80 90 75  
15 吴悦 60 80 68  75 85 60 90 70  
16 张柳 76 85 82  83 85 80 96 75  
17 张嘉楠 78 90 91  85 85 80 91 80  
18 张鹭 78 90 93  89 90 92 94 80  
19 孙佳宝 79 95 100  92 90 88 98 85  
20 王欣竹 84 95 99  96 90 80 95 85  
21 张越 81 95 82  89 85 74 91 75  
22 吴美佳 89 95 99  90 90 86 98 80  
23 张秋阳 82 95 93  89 90 76 93 80  
24 李加会 89 90 92  79 85 90 97 80  
25 石悦 93 95 97  85 90 88 96 85  
26 周旋 80 90 92  88 85 82 94 80  
27 宫海芹 89 95 100  85 85 84 91 85  
28 张阳 85 95 81  86 90 74 89 80  
29 王帆 82 85 84  65 95 80 91 85  
30 朱佳琪 85 85 97  82 95 92 91 85  

报名咨询电话 : 400-0431-123 ( 免长途费 ) / 0431-82756222/333 咨询QQ:1053444666 598144444

学校地址:中国·吉林省长春市经济开发区东南湖大路1726号

东北科技职业技术学校版权所有www.dbkjedu.com  吉ICP备17001889号-2