东北科技职业技术学校——吉林省首家产学研创一体化办学院校
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
400-0431-123
0431-82756222
0431-82756333
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息

来源:未知  作者:dbkj  发布时间:2017-02-15 11:01 

2016-2017年第一学期15级各班学生成绩单汇总

2016--2017年第一学期15级数控技术期末考试成绩单
序号 姓名 数控仿真 UG多轴数控编程技术 机床电器控制 职业生涯规划
1 王赢 68 70 47 72
2 刘金阳 80 79 68 81
3 王嘉悦 89 82 72 79
4 王超 81 79 71 71
5 肖凯 62 61 49 71
6 金鹤洋 79 70 60 88
7 孙鹏佳 82 80 60 79
8 李国庆 86 79 60 60
9 周骁 62 61 47 缺考
10 袁雨鑫 75 76 50 83
11 方闯 77 76 66 77
12 陈金拓 68 66 37 61
13 粱世炜 69 72 60 41
14 吴添旭 85 77 60 73
15 杨浩然 60 60 60 60
16 单佳龙 88 78 72 82
17 单秀凤 87 74 80 85
18 郭英春 87 78 64 73
19 刘奇瑞 70 68 48 60
20 王佳俊 70 60 60 71

2016--2017年第一学期15级机电工程期末考试成绩单
序号 姓名 CATIA 数控仿真 UG多轴数控编程技术 机床电器控制 职业生涯规划
1 陈九洲 72 81 61 72 90
2 聂洪宇 82 85 75 70 92
3 蒋铖铎 84 81 77 85 90
4 高微 61 67 62 60 60
5 李鑫宇 68 82 70 69 84
6 柴源 62 70 61 47 69
7 陈华松 86 84 79 87 100
8 张岩 90 91 86 82 88
9 路通 83 84 80 80 91
10 张士林 78 83 81 78 88
11 韩佳恩 83 86 80 63 90
12 郑昊 61 70 71 71 90
13 董恒 75 78 78 64 83
14 李佳杰 80 81 80 88 92

2016--2017年第一学期15级艺术设计期末考试成绩单
序号 姓名 室内设计原理 软装实训 室内设计
绘图实训
立体构成 Illustrator/InDesing 包装设计 英语 计算机基础 职业生涯规划 备注
1 刘本昊 60 65 20 50 60 62 60 50  
2 杨明 62 90 40 80 62 63 77 44  
3 董月岩 68 92 66 83 85 88 97 87  
4 潘英楠 84 98 88 89 92 95 98 64  
5 常聖钰 78 80 82 80 90 92 60 78  
6 刘俊男 80 85 80 87 91 90 94 87  
7 沈东满 84 98 78 93 89 85 73 64  
8 赵喜月 85 90 92 85 95 96 89 74  
9 孟祥丽 65 89 64 78 70 71 75 74  
10 刘薇 64 87 72 77 75 69 89 89  
11 宋鑫蕊 68 85 78 80 73 79 60 71  
12 杜宇婷 66 83 76 75 69 75 80 76  
13 邱泓彬 62 70 79 76 82 85 82 40  
14 宁泽 78 82 80 80 85 88 65 60  
15 肖建铭 60 75 62 65 65 64 60 66  
16 罗宇 60 60 20 70 60 60 47 不及格 60  
17 胡智皓 81 65 79 60 90 85 69 缺考 60  

2016--2017年第一学期15级高级护理期末考试成绩单
序号 姓名 药理 基护 基护理论 健康评估 护理学导论 英语 备注
1 王爽 66 95 88 90 64 91  
2 温倩倩 61 93 72 80 56 73  
3 林琳 65 94 83 90 82 91  
4 杜冬雪 76 95 96 92 63 92  
5 李春青 95 94 98 87 78 89  
6 刘晶晶 81 96 85 95 69 95  
7 李俏妍 88 95 81 90 65 99  
8 鞠婷玉 94 95 98 88 67 99  
9 马清茹 85 94 83 92 78 93  
10 王佳男 95 93 97 90 62 95  
11 宋佳美 91 94 98 85 68 98  
12 刘慧 88 95 84 88 71 97  
13 石鑫 94 95 95 85 80 94  
14 张晓枫 92 96 86 90 84 94  
15 武美延 94 96 98 87 80 99  
16 高琪 92 95 93 91 80 98  
17 田子怡 73 93 85 75 69 86  
18 王晓雨 56 95 66 75 45 94  
19 王泽龙 74 94 77 60 57 75  

2016--2017年第一学期15级现代服务期末考试成绩单
序号 姓名 民航英语 表演基础 形体训练 舞蹈 T台表演 语音语言
技巧
形体礼仪 计算机
基础
职业生涯规划 咖啡文化 体育 备注
1 冯靖媛 85 90 90 59 96 90 90 94 90 80  
2 李佳瑶 100 90 95 59 98 90 90 80 90 80  
3 田媛媛 60 90   59 98 90 100 85 90 85  
4 许梦琢 65 90 97 86 92 80 85 62 85 85  
5 张加倪 73 85 98 90 92 80 85 71 90 80  
6 马玉英 96 90 92 80 80 90 100 84 85 80  
7 姜帅 95 90 98 95 99 90 90 94 90 80  
8 席瑞霜 85 85 90 60 75 85 90 90 90 80  
9 申子涵 100 95 98 90 96 95 100 94 85 80  
10 朱方玉 86 90 98 94 98 90 90 80 85 85  
11 刘思彤 93 90 97 90 92 90 90 94 85 85  
12 张永财 60 80 99 88 97 80 80 88 75 85  
13 马泽禹 85 85 99 90 98 85 80 100 80 90  
14 任小旭 65 80 93 92 95 80 80 60 80 85  
15 张岩松 60 80 92 90 96 80 60 31 75 90  

2016--2017年第一学期15级汽车检修期末考试成绩单
序号 姓名 汽车4S店
常规保养
汽车电控
发动机
汽车底盘
构造与维修
汽车企业
与管理
汽车电器
构造与维修
职业生涯规划 备注
1 范云龙 70 65 85 75 77 72  
2 杨  贺 80 83 77 70 70 88  
3 赵鑫雨 70 85 86 60 84.5 81  
4 孙春雨 85 46 87 65 91 82  
5 景来玉 90 84 90 80 88 88  
6 黄海超 90 85 90 80 97 87  
7 解志强 90 80 93 80 84.5 74  
8 朱丙东 70 81 76 70 50 60  
9 苑金东 70 79 94 70 97 83  
10 何爱华 80 84 85 75 92.5 84  
11 周俊才 70 83 91 70 88.5 77  
12 姜  帅 70 87 86 70 90 100  
13 王  涵 70 85 85 70 72 100  
14 韩  冰 20 缺考 82 20 74 缺考  
15 王佳兴 70 81 90 60 77 100  
16 关政航 70 80 86 65 78 88  

2016--2017年第一学期15级管理班期末考试成绩单
序号 姓名 营销策划 消费者心理学 管理学基础 基础会计实训 Photoshop 英语 职业生涯规划 备注
1 刘石俊柏 80 75 61 57 91 78 92  
2 张博文  65 70 38 76.5 82 80 76  
3 袁贺 92 82 52 65 89 72 86  
4 钟庆亮 75 70 70 79 65 84 100  
5 陈晗 85 88 60 62 90 93 100  
6 李胜男 80 85 52 57 81 91 100  
7 张爽 94 92 61 68 90 95 92  
8 韩佩施 88 75 60 66 78 88 94  
9 张琦 休学 休学 休学 休学 休学 休学 休学  
10 马丽珊 90 90 60 65 84 94 94  
11 马静 65 70 65 74 80 97 82  
12 温晴 83 88 缺考 43 76 94 缺考  

2016--2017年第一学期15级管理班期末考试成绩单
序号 姓名 消费者心理学 管理学基础 基础会计实训 财经法规 经济法 Photoshop 英语 职业生涯规划 备注
1 张瑜 80 49 82 66 79 86 95 88  
2 孔月  70 65 78 87 80 75 97 100  
3 赵佳乐 70 46 53 80 77 70 72 94  
4 赵旭阳 70 60 65 81 79 60 78 94  
5 张月 92 62 82 83 79 64 99 98  
6 韩馥莹 78 44 74 82 85 81 95 70  
7 高小雪 78 60 缓考 65 缓考 82 缺考 86  
8 李玲玉 85 66 75 83 79 86 100 87  
9 于佳美 80 60 61 75 86 75 88 83  
10 孟庆楠 78 68 78 72 78 缺考 88 87  


报名咨询电话 : 400-0431-123 ( 免长途费 ) / 0431-82756222/333 咨询QQ:1053444666 598144444

学校地址:中国·吉林省长春市经济开发区东南湖大路1726号

东北科技职业技术学校版权所有www.dbkjedu.com  吉ICP备17001889号-2